![]() |
||||||
NAAM | GEW | PLAATS | SECTOR | Klassements punten |
||
1 | VANDENBROUCKE Georges | 28 480 | 26 | 1 | 1 | |
2 | ROELS Ignace | 23 200 | 52 | 2 | 1 | |
3 | ADRIAENSEN Pieter | 22 880 | 24 | 1 | 2 | |
4 | VANRYCKEGHEM Rony | 9 060 | 40 | 2 | 2 | |
5 | CLAEYS Ronny | 11 580 | 21 | 1 | 3 | |
6 | DERIVIERE Rene | 5 200 | 46 | 2 | 3 | |
7 | NOTEBOOM Steve | 8 920 | 15 | 1 | 4 | |
8 | SCHUTYSER Tom | 4 020 | 32 | 2 | 4 | |
9 | MEERSMAN Joel | 7 180 | 12 | 1 | 5 | |
10 | DEKETELAERE Rik | 3 900 | 37 | 2 | 5 | |
11 | VANWYNSBERGHE Frankie | 4 540 | 18 | 1 | 6 | |
12 | DELOOF Serge | 2 320 | 34 | 2 | 6 | |
13 | DHONT Louis | 3 720 | 9 | 1 | 7 | |
14 | DEMUNTER Christiaan | 1 940 | 49 | 2 | 7 | |
15 | ROSSEEL Ludo | 0 | 43 | 2 | 9 | |
16 | DEVRIESE Matthias | - | - | AFW | 25 | |
17 | LAUWERS Koen | - | - | AFW | 25 | |
18 | GEERLANDT Geert | - | - | AFW | 25 | |
19 | ANSEEUW Stefan | - | - | AFW | 25 | |
20 | VANDENBOSSCHE Marc | - | - | AFW | 25 | |
Aantal deelnemers | 22 | |||||
Totaal gewicht | 136 940 | |||||
Gemiddeld gewicht | 6 225 | |||||
AFW = niet deel genomen |