NAAM GEW PLAATS SECTOR Klassements
punten
1 DENAEGHEL Manuel 12 440 20 1 1
2 VERPLANCKE Patrick 10 160 34 2 1
3 GEERLANDT Geert 10 850 24 1 2
4 SCHEPERS Raoul 5 230 40 2 2
5 DERIVIERE Rene 9 560 22 1 3
6 HERMY Freddy 3 940 42 2 3
7 MEERSMAN Joel 6 500 16 1 4
8 ROELS Ignace 3 140 46 2 4
9 VANWYNSBERGHE Franky 2 710 28 2 5
10 ANSEEUW Stefan 1 980 14 1 5
11 RAMMANT Herman 1 900 18 1 6
12 MARCHAND Germain 1 480 36 2 6
13 DELOOF Serge 1 460 12 1 7
14 VANRYCKEGHEM Rony 1 150 44 2 7
15 BEUSELINCK Peter AFW - - 25
16 LOOSVELDT Gunther AFW - - 25
17 BEUSELINCK Peter AFW - - 25
18 DEWISPELAERE Patrick AFW - - 25
19 CAEIJTANT Erwin AFW - - 25
20 CLAEYS Ronny AFW - - 25
21 ADRIAENSEN Pieter AFW - - 25
22 LAUWERS Koen AFW - - 25
           
Aantal deelnemers 15
Totaal gewicht 72 500
Gemiddeld gewicht 4 833