NAAM GEW PLAATS SECTOR Klassements
punten
1 VERPLANCKE Patrick 45 290 12 1 1
2 VANRYCKEGHEM Ronny 41 500 46 2 1
3 VANWYNSBERGHE Franky 43 250 14 1 2
4 ADRIAENSEN Pieter 27 230 36 2 2
5 ROELS Ignace 41 270 16 1 3
6 DERIVIERE Rene 25 970 38 2 3
7 MEERSMAN Joel 33 290 18 1 4
8 DELOOF Serge 22 190 34 2 4
9 HERMY Freddy 28 290 24 1 5
10 DENAEGHEL Manuel 21 170 42 2 5
11 GEERLANDT Geert 24 780 20 1 6
12 ROSSEEL Ludo 18 810 40 2 6
13 ANSEEUW Stefan 18 950 22 1 7
14 RAMMANT Herman 8 060 44 2 7
15 BEUSELINCK Peter 12 000 10 1 8
16 LOOSVELDT Gunther AFW - - 25
17 MARCHAND Germain AFW - - 25
18 SCHEPERS Raoul AFW - - 25
19 CAEIJTANT Erwin AFW - - 25
20 CLAEYS Ronny AFW - - 25
21 DEWISPELAERE Patrick AFW - - 25
22 LAUWERS Koen AFW - - 25
           
Aantal deelnemers 15
Totaal gewicht 412 050
Gemiddeld gewicht 27 470