NAAM GEW PLAATS SECTOR Klassements
punten
1 GEERLANDT Geert 29 240 10 1 1
2 VERPLANCKE Patrick 24 240 46 2 1
3 MEERSMAN Joel 22 510 20 1 2
4 HERMY Freddy 15 970 34 2 2
5 LOOSVELT Gunther 18 380 14 1 3
6 DERIVIERE Rene 14 870 48 2 3
7 DENAEGHEL Manuel 18 370 22 1 4
8 DEWISPELAERE Patrick 13 590 38 2 4
9 VANRYCKEGHEM Rony 15 270 18 1 5
10 MARCHAND Germain 12 520 50 2 5
11 ROSSEEL Ludo 15 140 24 1 6
12 ANSEEUW Stefan 8 430 42 2 6
13 VANWYNSBERGHE Franky 14 350 16 1 7
14 BEUSELINCK Peter 8 400 40 2 7
15 DELOOF Serge 10 860 12 1 8
16 ADRIAENSEN Pieter 6 080 44 2 8
17 ROELS Ignace 7 470 26 1 9
18 LAUWERS Koen 5 350 36 2 9
19 CAEIJTANT Erwin AFW - - 25
20 CLAEYS Ronny AFW - - 25
21 RAMMANT Herman AFW - - 25
22 SCHEPERS Raoul AFW - - 25
           
Aantal deelnemers 18
Totaal gewicht 261 040
Gemiddeld gewicht 14 502