NAAM GEW PLAATS SECTOR Klassements-
punten
1 ADRIAENSEN Pieter 26 550 52 2 1
2 VERPLANCKE Patrick 19 440 14 1 1
3 VANDENBROUCKE Georges 16 410 10 1 2
4 DEKETELAERE Rik 15 270 34 2 2
5 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 15 630 22 1 3
6 CAEIJTANT Erin 15 160 30 2 3
7 VANRYCKEGHEM Rony 14 080 28 1 4
8 VERHAEGHE Kim 12 090 32 2 4
9 VANDOORNEVELDT Ronny 10 170 16 1 5
10 DEBLAUWE Eddy 10 140 36 2 5
11 ROELS Ignace 9 270 44 2 6
12 DEBLAUWE Jurgen 8 830 20 1 6
13 LAUWERS Koen 7 780 42 2 7
14 VANWYNSBERGHE Frankie 7 770 18 1 7
15 MEERSMAN Joel 6 520 12 1 8
16 DECLERCK Brian 5 690 50 2 8
17 CALLEEUW Roger 5 750 6 1 9
18 VERVAECKE Aaron 5 060 46 2 9
19 NOTEBOOM Steve 4 860 40 2 10
20 SCHUTYSER Tom 3 430 26 1 10
21 ROSSEEL Ludo 4 750 38 2 11
22 WELVAERT Yves 3 250 8 1 11
23 STORME Marnix 2 980 24 1 12
24 VANRYCKEGHEM Rudi 1 260 48 2 12
25 PRODO Ivan AFW - - 25
26 WATTEEL Siebe AFW - - 25
27 CLAEYS Ronny AFW - - 25
28 GEERLANDT Geert AFW - - 25
29 GELIJKENS Ronald AFW - - 25
           
Aantal deelnemers 24
Totaal gewicht 219 900
Gemiddeld gewicht 9 163