NAAM GEW PLAATS SECTOR Klassements-
punten
1 VANRYCKEGHEM Rony 33 220 12 1 1
2 NOTEBOOM Steve 7 180 52 2 1
3 VANDOORNEVELDT Ronny 17 710 26 1 2
4 ROELS Ignace 4 910 48 2 2
5 GEERLANDT Geert 15 560 24 1 3
6 VERHAEGHE Kim 4 090 34 2 3
7 ADRIAENSEN Pieter 9 530 22 1 4
8 DEKETELAERE Rik 4 070 38 2 4
9 CAEIJTANT Erin 9 140 16 1 5
10 WELVAERT Yves 3 770 40 2 5
11 PRODO Ivan 6 160 18 1 6
12 DEBLAUWE Jurgen 3 530 36 2 6
13 ROSSEEL Ludo 5 930 20 1 7
14 CLAEYS Ronny 2 720 50 2 7
15 DECELRCK Brian 2 940 10 1 8
16 VANWYNSBERGHE Frankie 2 440 44 2 8
17 VANDENBROUCKE Georges 1 830 8 1 9
18 MEERSMAN Joel 1 400 42 2 9
19 DEBLAUWE Eddy 1 140 14 1 10
20 VERVAECKE Aaron 960 46 2 10
21 SCHUTYSER Tom AFW - - 25
22 CALLEEUW Roger AFW - - 25
23 WATTEEL Siebe AFW - - 25
24 VANRYCKEGHEM Rudi AFW - - 25
25 LAUWERS Koen AFW - - 25
26 VANDERSTUKKEN Jean Pierre AFW - - 25
27 STORME Marnix AFW - - 25
28 VERPLANCKE Patrick AFW - - 25
29 GELIJKENS Ronald AFW - - 25
           
Aantal deelnemers 20
Totaal gewicht 138 230
Gemiddeld gewicht 6 912