NAAM GEWICHT PLAATS Sector
1 GEERLANDT Geert en DEMULDER Bert 61 300 36 2
2 CAEIJTANT Erwin en CLAEYS Ronny 56 790 26 1
3 VERPLANCKE Patrick en Dupont Geert 53 780 14 1
4 VANRYCKEGHEM Rony en WATTEEL Siebe 51 650 52 2
5 PRODO Ivan en BEUN Mario 50 170 12 1
6 VANDENBROUCKE Georges en ROSSEEL Ludo 36 160 44 2
7 NOTEBOOM Steve en NAEYAERT Jason 38 540 22 1
8 SARAZIJN John en DUFROMONT Rene 24 330 42 2
9 DEKETELAERE Rik en VANWYNSBERGHE Franky 33 330 20 1
10 VANKEIRSBILCK Marc en Danny 21 840 46 2
11 VANCOILLIE Ricky en SCHUTYSER Tom 33 080 24 1
12 DERIVIERE Rene en LAUWERS Koen 18 790 48 2
13 VANRYCKEGHEM Rudi en VERVAECKE Aaron 25 380 18 1
14 DELOOF Serge en ANSEEUW Stefan 18 330 34 2
15 VANDOORNEVELDT Ronny en WELVAERT Yves 23 900 16 1
16 ADRIAENSE Pieter en MEERSMAN Joel 15 610 40 2
17 LAMAIRE Randall en VANDEN BUSSCHE Lieven 11 090 8 1
18 DECONINCK Jeffrey en MOERMAN Dirk 3 140 38 2
19 DEBUSSCHERE Dirk en VANKEIRSBILCK Geert 3 790 10 1
20 DEBLAUWE Eddy en Jurgen 2 180 50 2
         
Aantal deelnemers 20 Ploegen
Totaal gewicht 583 180 kg
Gemiddeld gewicht 29 159 kg