NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR Klassements-
punten
1 VANKEIRSBILCK Danny 11 120 23 1 1
2 BEUN Mario 9 440 49 2 1
3 CLAEYS Ronny 8 860 26 1 2
4 VANRYCKEGHEM Rony 6 400 52 2 2
5 DE HERT Harry 8 370 10 1 3
6 PLATTEEUW Martin 5 900 35 2 3
7 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 5 250 46 2 4
8 DEBACKER Johan 5 220 13 1 4
9 DEKETELAERE Rik 5 100 25 1 5
10 PRODO Ivan 4 620 41 2 5
11 GEERLANDT Geert 3 710 11 1 6
12 DELOOF Serge 3 160 40 2 6
13 VANDOORNEVELDT Ronny 2 810 43 2 7
14 RAMMANT Herman 2 330 8 1 7
15 DELBECQUE Ronald 1 830 16 1 8
16 VANWYNSBERGHE Franky 1 760 37 2 8
17 LAMAIRE Randall 1 770 19 1 9
18 FORMESYN Luc 1 660 38 2 9
19 DHELFT Armand 1 670 22 1 10
20 ROELS Ignace 1 520 44 2 10
21 LANTSOGHT Marc 1 630 20 1 11
22 VAN KEIRSBILCK Marc 450 50 2 11
23 VANHEE Gilbert 1 250 17 1 12
24 LANTSOGHT Dirk 25 34 2 12
25 VANDENBROUCKE Georges 1 090 14 1 13
26 PEETERS Albert 0 AFW AFW 25
27 GUSSE Ivan 0 AFW AFW 25
28 DERIVIERE  Rene 0 AFW AFW 25
29 DEBLAUWE Eddy 0 AFW AFW 25
30 SWAENEPOEL Johny 0 AFW AFW 25
31 DE VOOGT Willy 0 AFW AFW 25
32 VANCOILLIE Ricky 0 AFW AFW 25
33 DECLERCK Marcel 0 AFW AFW 25
34 GELIJKENS Ronald 0 AFW AFW 25
35 DELODDERE Andre 0 AFW AFW 25
           
Aantal deelnemers 25
Totaal gewicht 96 945 Kg
Gemiddeld gewicht 3 878 Kg