Afgeronde rechthoek: WEDSTRIJD 3
Minder validen
50 plus
Juniores
11 Juni 2003
  NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR
1 SEYNAEVE Eddy 18.750 36 2
2 RAMMANT Herman 15.500 20 1
3 BUYLE Pol 15.500 52 2
4 VANHEE Gilbert 15.100 12 1
5 VERHAEGHE Marcel 9.450 32 2
6 DOOM Norbert 8.725 24 1
7 DEBRAUWER Freddy 9.400 27 2
8 WIELFAERT Rene 8.150 22 1
9 DE VOOGT Willy 8.400 30 2
10 VAN ROOSE Noel 6.525 10 1
11 DECLERQ Roland 6.600 50 2
12 DUPONT Edwin 5.600 18 1
13 MOERMAN Marnix 6.500 46 2
14 PARDO Annie 5.450 8 1
15 NOBUS Marcel 5.650 42 2
16 DENDUYVER Maurice 5.450 25 1
17 CREVITS Michel 5.400 14 1
18 VANDEPLASSCHE Gilbert 5.150 34 2
19 VANHULLE Gustaaf 5.350 17 1
20 ROMMELAERE André 4.700 51 2
21 PRODO Emiel 4.825 6 1
22 VANDAMME Roger 3.500 48 2
23 SLEYTER Willy 4.600 2 1
24 ROLAND Freddy 3.400 44 2
25 BLONDEEL Romain 3.750 12 1
26 CAPPELLE Hilaire 3.300 29 2
27 VANEENHOOGHE Werner 3.725 13 1
28 FONTEYNE Wilfried 2.700 28 2
29 YSENBAERT Robert 3.700 16 1
30 DE TOBER Etienne 2.050 31 2
31 VANPOUCKE Daniel 2.450 26 1
32 SAP Rik 1.200 38 2
33 GEERS Willy 1.825 4 1
34 VANTOMME Willy 0 40 2
35 FREIKIN Arthur 0 7 1
         
Aantal deelnemers 35
Totaal gewicht 212.375 kg
Gemiddeld gewicht 6.068 kg