Afgeronde rechthoek: WEDSTRIJD 1 Minder validen 50 plus Juniores
9 April 2003
  NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR
1 PARDO Annie 16.500 20 1
2 VAN ROOSE Noel 2.650 30 2
3 CAPPELLE Hilaire 3.450 12 1
4 DENDUYVER Maurice 2.300 28 2
5 FONTEYNE Wilfried 2.150 6 1
6 DE VOOGT Willy 2.050 42 2
7 NOBUS Marcel 1.900 16 1
8 SLEYTER Willy 1.100 36 2
9 SEYNAEVE Eddy 1.800 2 1
10 PRODO Emiel 1.100 46 2
11 VAN POUCKE Daniel 1.400 22 1
12 BUYLE Pol 900 32 2
13 DECLERCQ Roland 1.300 4 1
14 ROLAND Freddy 900 50 2
15 YSENBAERT Robert 1.250 18 1
16 VAN HEEGilbert 850 48 2
17 CREVITS Michel 1.250 24 1
18 VAN HULLE Gustaaf 800 49 2
19 MOERMAN Marnix 1.050 26 1
20 VANDENPLASSCHE Gilbert 750 47 2
21 DEBRAUWER Freddy 850 19 1
22 WIELFAERT Rene 700 40 2
23 VANEENHOOGHE Werner 800 8 1
24 GEERS Willy 700 41 2
25 CAPPELLE Lionel 350 28 2
26 DOOM Norbert 350 51 2
27 ROMMELAERE André 200 52 2
28 GEERAERT Marino 0 10 1
29 SAP Rik 0 14 1
30 DEGROOTE Ruben 0 23 1
31 DETOBER Etienne 0 44 2
32 VANDAMME Roger 0 34 2
         
Aantal deelnemers 32
Totaal gewicht 49.400 Kg
Gemiddeld gewicht 1.544 Kg