Afgeronde rechthoek: WEDSTRIJD 1
PALING
27 April 2002
  NAAM GEWICHT VIS PLAATS PUNTEN
1 DEKLERCK Eddy 1.250 11 12 1.250
2 NULENS Jan 1.020 11 22 1.020
3 ROELS Roger 830 6 32 830
4 VANRYCKEGHEM André 470 6 20 470
5 DEBLAUWE Eddy 390 3 16 390
6 VERCAEMST Kenny 360 3 24 360
7 DUYCK Jean Pierre 310 3 14 310
8 JONCKHEERE Kurt 280 3 10 280
9 HANDSCHOEWERKER Nancy 260 2 52 260
10 MATTHYS Melissa 260 1 46 260
11 VANRYCKEGHEM Kevin 250 2 6 250
12 HOLLEZ Rudi 240 2 48 240
13 VANDAMME Roger 230 2 38 230
14 SABBE Kevin 220 2 34 220
15 VANRYCKEGHEM Bjorn 210 2 18 210
16 SCHUTYSER Tom 210 2 26 210
17 HUBRECHSEN Eddy 210 2 36 210
18 BORREY Anne Marie 170 2 13 170
19 MEIRE Nick 160 2 30 160
20 GUSSE Ivan 160 1 28 160
21 DEBLAUWE Jurgen 150 3 4 150
22 STRAGIER Rik 150 1 44 150
23 STRAGIER Bart 120 1 2 120
24 HOLLEZ Rogier 110 1 50 110
25 WILLEMS Dimitri 60 1 8 60
26 VANSEVENANT Bram 50 1 7 50
27 GARMYN Didier 40 1 5 40
28 POLLET Karim 0 0 37 0
29 VANRYCKEGHEM Georges 0 0 40 0
30 DESMEDT Stefaan 0 0 42 0
           
Aantal deelnemers 31
Aantal vis 77
Totaal gewicht 8.170 gram
Gemiddeld gewicht per vis 106 gram
Gemiddeld gewicht per visser 264 gram