Afgeronde rechthoek: WEDSTRIJD 6
Minder validen
50 plus
Juniores
9 Oktober 2002
  NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR
1 RAMMANT Herman 5.150 21 1
2 DECLERCQ Roland 4.900 32 2
3 SEYNAEVE Eddy 5.000 24 1
4 VANHEE Gilbert 3.100 36 2
5 NOBUS Marcel 2.600 20 1
6 GEERS Willy 2.400 30 2
7 PARDO Annie 2.300 48 2
8 DOOM Norbert 2.050 26 1
9 CREVITS Michel 1.800 28 2
10 ROMMELAERE André 1.150 10 1
11 DE VOOGT Willy 1.700 46 2
12 SLEYTER Willy 875 11 1
13 VANDAMME Roger 1.600 34 2
14 VANDEPLASSCHE Gilbert 850 16 1
15 CAPPELLE Lionel 1.400 50 2
16 ROLAND Freddy 700 7 1
17 LANTSOGHT Dirk 1.350 40 2
18 JANSSENS Noël 475 4 1
19 VERHAEGHE Marcel 1.100 52 2
20 DUPONT Edwin 400 2 1
21 MOERMAN Marnix 800 38 2
22 VRIELYNCK Julien 400 12 1
23 VANPOUCKE Daniel 750 44 2
24 WIELFAERT Rene 350 18 1
25 HEYMANS André 325 14 1
26 GEERAERT Marino 300 22 1
27 BLONDEEL Romain 275 6 1
28 DENDUYVER Maurice 275 13 1
29 PRODO Emiel 0 8 1
30 CAPPELLE Hilaire 0 41 2
31 YSENBAERT Robert 0 42 2
         
Aantal deelnemers 31
Totaal gewicht 44.375 kg
Gemiddeld gewicht 1.431 kg