Afgeronde rechthoek: WEDSTRIJD 5
Minder validen - 50 plus - Juniores
11 September 2002
  NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR
1 SEYNAEVE Eddy 21.650 18 1
2 VANPOUCKE Daniel 12.400 52 2
3 DE VOOGT Willy 12.050 20 1
4 DECLERCQ Roland 7.100 36 2
5 DOOM Norbert 9.425 24 1
6 FONTEYNE Wilfried 5.150 42 2
7 MOERMAN Marnix 7.250 16 1
8 YSENBAERT Robert 4.700 30 2
9 WIELFAERT Rene 6.350 14 1
10 NOBUS Marcel 3.850 46 2
11 DENDUYVER Maurice 4.050 26 1
12 CAPPELLE Hilaire 3.650 27 2
13 VANHEE Gilbert 3.600 4 1
14 CREVITS Michel 3.400 47 2
15 BORREMANS Romain 3.350 22 1
16 DEVOS André 2.850 32 2
17 JANSSENS Noel 2.600 38 2
18 PARDO Annie 1.875 2 1
19 ROSSEEL Hilaire 2.200 45 2
20 BUYLE Pol 1.675 13 1
21 ROLAND Freddy 2.050 41 2
22 ROMMELAERE André 1.550 6 1
23 LANTSOGHT Dirk 1.600 48 2
24 LIEVENS Patrick 1.475 10 1
25 VANCLEVEN Stijn 1.400 49 2
26 VAN HOLDERBEKE Freddy 1.325 12 1
27 RAMMANT Herman 1.300 11 1
28 SAP Rik 1.100 40 2
29 LESCRAUWAET Tim 1.025 7 1
30 HEYMANS André 850 3 1
31 MYLLE Jens 550 17 1
32 SLEYTER Willy 425 19 1
33 VANDAMME Roger 0 8 1
34 SAELENS Laurent 0 28 2
35 CAPPELLE Lionel 0 34 2
36 GEERAERT Marino 0 44 2
37 VRIELYNCK Julien 0 50 2
         
Aantal deelnemers 37
Totaal gewicht 133.825 Kg
Gemiddeld gewicht 3.617 Kg