Afgeronde rechthoek: WEDSTRIJD 1 Minder validen 50 plus Juniores
10 April 2002
  NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR
1 NOBUS Marcel 10.150 20 1
2 DECLERCQ Roland 6.900 32 2
3 MOERMAN Marnix 6.600 46 2
4 PRODO Emiel 5.500 22 1
5 LANTSOGHT Dirk 5.850 43 2
6 VANHEE Gilbert 5.350 4 1
7 DEVOS André 5.350 18 1
8 DENDUYVER Maurice 5.200 47 2
9 PARDO Annie 5.000 24 1
10 VANPOUCKE Daniel 4.900 44 2
11 ROLAND Freddy 4.650 14 1
12 DOOM Norbert 4.100 50 2
13 ROSSEEL Hilaire 4.300 23 1
14 RAMMANT Herman 3.850 51 2
15 SEYNAEVE Eddy 3.750 6 1
16 BORREMANS Romain 3.300 30 2
17 DESCATS Daniel 3.650 10 1
18 DE VOOGT Willy 3.150 48 2
19 CAPPELLE Lionel 3.550 3 1
20 ROMMELAERE André 2.200 34 2
21 SLEYTER Willy 2.950 16 1
22 FONTEYNE Wilfried 1.950 40 2
23 VANTIEGHEM Roger 2.550 8 1
24 MYLLE Jens 1.900 27 2
25 BEMOL Jimmy 2.450 17 1
26 GEERAERT Marino 1.850 28 2
27 VAN HULLE Gustaaf 2.000 26 1
28 SAELENS Laurent 1.700 38 2
29 VANDAMME Roger 1.600 52 2
30 JANSSENS Noël 1.500 12 1
31 VAN ROOSE Noël 1.350 9 1
32 YSENBAERT Robert 1.300 42 2
33 DHELFT Armand 1.250 29 2
34 VANEENHOOGHE Werner 900 1 1
35 CREVITS Michel 800 2 1
36 LAVALLEE Bernard 250 36 2
37 HEYMANS André 0 11 1
38 BUYLLE Pol 0 19 1
39 CAPELLE Hilaire 0 21 1
         
Aantal deelnemers 39
Totaal gewicht 123.600 Kg
Gemiddeld gewicht 3.169 Kg