Afgeronde rechthoek: WEDSTRIJD 5
Minder validen - 50 plus - Juniores
8 Augustus 2001
  NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR
1 DE VOOGT Willy 11.550 12 1
2 SEYNAEVE Eddy 9.325 32 2
3 YSENBAERT Robert 7.450 28 2
4 VANPOUCKE Daniel 6.600 16 1
5 VANDAMME Roger 7.350 30 2
6 MOERMAN Marnix 5.100 22 1
7 DECLERQ Roland 5.925 52 2
8 DOOM Norbert 4.300 20 1
9 BEMOL Jimmy 4.100 18 1
10 CAPPELLE Lionel 2.775 36 2
11 GEERAERT Marino 3.450 14 1
12 PRODO Emiel 2.375 34 2
13 VANTIEGHEM Roger 3.150 5 1
14 ROLAND Freddy 2.325 41 2
15 NOBUS Marcel 3.050 10 1
16 VAN ROOSE Noel 2.125 48 2
17 RAMMANT Herman 2.975 7 1
18 WIELFAERT René 2.050 40 2
19 VANEENHOOGHE Werner 2.000 47 2
20 DUYCK Eric 1.625 6 1
21 ROMMELAERE André 1.975 50 2
22 LANTSOGHT Marc 1.600 26 1
23 CAPPELLE Hilaire 1.675 44 2
24 MYLLE Jens 850 11 1
25 MAECKELBERGHE Emiel 1.600 46 2
26 PARDO Annie 575 24 1
27 CREVITS Michel 1.150 38 2
28 DENDUYVER Maurits 1.075 49 2
29 LAVALLEE Bernard 900 29 2
30 VANOVERBEKE Roger 800 42 2
31 VRIELYNCK Julien 0 8 1
32 HEYMANS André 0 39 2
         
Aantal deelnemers 32
Totaal gewicht 101.800 Kg
Gemiddeld gewicht 3.181 Kg