|
||||||
| NAAM | GEW | PLAATS | SECTOR | Klassements punten |
||
| 1 | ANSEEUW Stefan | 31 980 | 26 | 1 | 1 | |
| 2 | DEWISPELAERE Patrick | 28 860 | 32 | 2 | 1 | |
| 3 | VYNCKE Matthias | 28 040 | 44 | 2 | 2 | |
| 4 | DENAEGHEL Manuel | 13 860 | 12 | 1 | 2 | |
| 5 | LAUWERS Koen | 13 440 | 42 | 2 | 3 | |
| 6 | DE HAESE Tony | 11 300 | 16 | 1 | 3 | |
| 7 | VLAEMINCK Danny | 13 340 | 46 | 2 | 4 | |
| 8 | WORM Andy | 10 660 | 10 | 1 | 4 | |
| 9 | DEKETELAERE Rik | 11 740 | 40 | 2 | 5 | |
| 10 | VERHELST Pieter Jan | 6 760 | 18 | 1 | 5 | |
| 11 | MOSBEUX Rico | 8 960 | 38 | 2 | 6 | |
| 12 | INGELS Marc | 6 420 | 24 | 2 | 6 | |
| 13 | CAEIJTANT Erwin | 8 740 | 36 | 2 | 7 | |
| 14 | SCHUTYSER Tom | 6 280 | 14 | 1 | 7 | |
| 15 | ROSSEEL Ludo | 8 040 | 52 | 2 | 8 | |
| 16 | BEUSELINCK Peter | 3 560 | 22 | 1 | 8 | |
| 17 | CLAEYS Ronny | 4 900 | 50 | 2 | 9 | |
| 18 | NOTEBOOM Steve | 1 640 | 6 | 1 | 9 | |
| 19 | DERIVIERE Rene | 4 120 | 34 | 2 | 10 | |
| 20 | DEWOLF Tay | 10 | 20 | 1 | 10 | |
| 21 | ROELS Ignace | 1 320 | 48 | 2 | 11 | |
| 22 | DE LOOF Serge | 0 | 8 | 1 | 13 | |
| 23 | GEERLANDT Geert | - | AFW | 25 | ||
| 24 | LIBERT Olivier | - | AFW | 25 | ||
| 25 | DEMUYT Gino | - | AFW | 25 | ||
| 26 | VANNIEUWENHUYSE Milan | - | AFW | 25 | ||
| 27 | DELVO Didier | - | AFW | 25 | ||
| 28 | SONNEVILLE Gilbert | - | AFW | 25 | ||
| 29 | SCHEERLINCK Bruno | - | AFW | 25 | ||
| Aantal deelnemers | 22 | |||||
| Totaal gewicht | 223 970 | |||||
| Gemiddeld gewicht | 10 180 | |||||
| AFW = niet deel genomen |