|
||||||
| NAAM | GEW | PLAATS | SECTOR | Klassements punten |
||
| 1 | DEWISPELAERE Patrick | 22 280 | 6 | 1 | 1 | |
| 2 | VYNCKE Matthias | 22 000 | 30 | 2 | 1 | |
| 3 | WORM Andy | 21 960 | 20 | 1 | 2 | |
| 4 | CLAEYS Ronny | 15 780 | 38 | 2 | 2 | |
| 5 | VLAEMINCK Danny | 17 340 | 12 | 1 | 3 | |
| 6 | CAEIJTANT Erwin | 13 740 | 32 | 2 | 3 | |
| 7 | DELOOF Serge | 16 480 | 28 | 1 | 4 | |
| 8 | ROSSEEL Ludo | 12 040 | 40 | 2 | 4 | |
| 9 | ANSEEUW Stefan | 11 820 | 44 | 2 | 5 | |
| 10 | DEKETELAERE Rik | 8 620 | 10 | 1 | 5 | |
| 11 | LAUWERS Koen | 11 700 | 34 | 2 | 6 | |
| 12 | NOTEBOOM Steve | 6 840 | 14 | 1 | 6 | |
| 13 | GEERLANDT Geert | 6 800 | 8 | 1 | 7 | |
| 14 | LIBERT Olivier | 5 320 | 46 | 2 | 7 | |
| 15 | DENAEGHEL Manuel | 6 420 | 22 | 1 | 8 | |
| 16 | ROELS Ignace | 5 280 | 50 | 2 | 8 | |
| 17 | DERIVIERE Rene | 5 060 | 18 | 1 | 9 | |
| 18 | BEUSELINCK Peter | 4 980 | 36 | 2 | 9 | |
| 19 | VERHELST Pieter Jan | 4 660 | 15 | 1 | 10 | |
| 20 | MOSBEUX Rico | 2 900 | 42 | 2 | 10 | |
| 21 | DEMUYT Gino | 1 500 | 48 | 2 | 11 | |
| 22 | DEWOLF Tay | 1 120 | 52 | 2 | 11 | |
| 23 | DE HAESE Tony | 0 | 24 | 1 | 13 | |
| 24 | VANNIEUWENHUYSE Milan | 0 | 26 | 1 | 13 | |
| 25 | DELVO Didier | - | AFW | 25 | ||
| 26 | SCHUTYSER Tom | - | AFW | 25 | ||
| 27 | INGELS Marc | - | AFW | 25 | ||
| 28 | SONNEVILLE Gilbert | - | AFW | 25 | ||
| 29 | SCHEERLINCK Bruno | - | AFW | 25 | ||
| Aantal deelnemers | 18 | |||||
| Totaal gewicht | 224 640 | |||||
| Gemiddeld gewicht | 12 480 | |||||
| AFW = niet deel genomen |