|
||||||
| NAAM | GEW | PLAATS | SECTOR | Klassements punten |
||
| 1 | VLAEMINCK Danny | 25 740 | 17 | 1 | 1 | |
| 2 | CAEIJTANT Erwin | 10 240 | 40 | 2 | 1 | |
| 3 | DENAEGHEL Manuel | 20 700 | 19 | 1 | 2 | |
| 4 | DEWISPELAERE Patrick | 7 560 | 43 | 2 | 2 | |
| 5 | NOTEBOOM Steve | 19 280 | 20 | 1 | 3 | |
| 6 | VYNCKE Matthias | 4 840 | 41 | 2 | 3 | |
| 7 | CLAEYS Ronny | 15 380 | 16 | 1 | 4 | |
| 8 | DERIVIERE Rene | 4 560 | 34 | 2 | 4 | |
| 9 | GEERLANDT Geert | 11 760 | 23 | 1 | 5 | |
| 10 | VERHELST Pieter Jan | 4 240 | 35 | 1 | 5 | |
| 11 | DEKETELAERE Rik | 10 440 | 26 | 1 | 6 | |
| 12 | ANSEEUW Stefan | 3 940 | 50 | 2 | 6 | |
| 13 | WORM Andy | 8 520 | 14 | 1 | 7 | |
| 14 | ROELS Ignace | 3 700 | 46 | 2 | 7 | |
| 15 | MOSBEUX Rico | 4 900 | 13 | 1 | 8 | |
| 16 | INGELS Marc | 2 780 | 38 | 2 | 8 | |
| 17 | BEUSELINCK Peter | 3 480 | 22 | 1 | 9 | |
| 18 | SONNEVILLE Gilbert | 2 740 | 44 | 2 | 9 | |
| 19 | LIBERT Olivier | 2 980 | 25 | 1 | 10 | |
| 20 | LAUWERS Koen | 2 740 | 47 | 2 | 10 | |
| 21 | SCHUTYSER Tom | 2 440 | 52 | 2 | 11 | |
| 22 | DEMUYT Gino | 2 220 | 10 | 1 | 11 | |
| 23 | ROSSEEL Ludo | 1 900 | 37 | 2 | 12 | |
| 24 | DEWOLF Tay | 1 520 | 11 | 1 | 12 | |
| 25 | VANNIEUWENHUYSE Milan | 100 | 49 | 2 | 13 | |
| 26 | DE HAESE Tony | - | - | AFW | 25 | |
| 27 | DELVO Didier | - | - | AFW | 25 | |
| 28 | DE LOOF Serge | - | - | AFW | 25 | |
| 29 | SCHEERLINCK Bruno | - | - | AFW | 25 | |
| Aantal deelnemers | 25 | |||||
| Totaal gewicht | 178 700 | |||||
| Gemiddeld gewicht | 7 148 | |||||
| AFW = niet deel genomen |