|
||||||
| NAAM | GEW | PLAATS | SECTOR | Klassements punten |
||
| 1 | GEERLANDT Geert | 22 680 | 23 | 1 | 1 | |
| 2 | CLAEYS Ronny | 15 580 | 37 | 2 | 1 | |
| 3 | ANSEEUW Stefan | 17 340 | 25 | 1 | 2 | |
| 4 | CAEIJTANT Erwin | 8 600 | 44 | 2 | 2 | |
| 5 | NOTEBOOM Steve | 16 360 | 17 | 1 | 3 | |
| 6 | DEKETELAERE Rik | 6 640 | 38 | 2 | 3 | |
| 7 | VLAEMINCK Danny | 13 120 | 20 | 1 | 4 | |
| 8 | DEWISPELAERE Patrick | 6 160 | 50 | 2 | 4 | |
| 9 | VYNCKE Matthias | 10 300 | 19 | 1 | 5 | |
| 10 | DELVO Didier | 4 700 | 47 | 2 | 5 | |
| 11 | DENAEGHEL Manuel | 7 040 | 16 | 1 | 6 | |
| 12 | SONNEVILLE Gilbert | 3 600 | 43 | 2 | 6 | |
| 13 | MOSBEUX Rico | 4 680 | 13 | 1 | 7 | |
| 14 | INGELS Marc | 3 360 | 35 | 2 | 7 | |
| 15 | VERHELST Pieter Jan | 4 480 | 11 | 1 | 8 | |
| 16 | BEUSELINCK Peter | 2 700 | 46 | 2 | 8 | |
| 17 | SCHUTYSER Tom | 3 860 | 14 | 1 | 9 | |
| 18 | ROSSEEL Ludo | 1 640 | 34 | 2 | 9 | |
| 19 | WORM Andy | 3 640 | 10 | 1 | 10 | |
| 20 | LIBERT Olivier | 1 540 | 40 | 2 | 10 | |
| 21 | DEMUYT Gino | 3 500 | 26 | 1 | 11 | |
| 22 | VANNIEUWENHUYSE Milan | 1 440 | 49 | 2 | 11 | |
| 23 | DE HAESE Tony | 2 580 | 22 | 1 | 12 | |
| 24 | ROELS Ignace | 1 380 | 52 | 2 | 12 | |
| 25 | DEWOLF Tay | 1 000 | 41 | 2 | 13 | |
| 26 | LAUWERS Koen | 180 | 6 | 1 | 13 | |
| 27 | DE RIVIERE Rene | 100 | 8 | 1 | 14 | |
| 28 | DE LOOF Serge | AFW | - | - | 25 | |
| 29 | SCHEERLINCK Bruno | AFW | - | - | 25 | |
| Aantal deelnemers | 27 | |||||
| Totaal gewicht | 168 200 | |||||
| Gemiddeld gewicht | 6 230 | |||||
| AFW = niet deel genomen |