![]() |
||||||
NAAM | GEW | PLAATS | SECTOR | Klassements punten |
||
1 | LAUWERS Koen | 21 280 | 16 | 1 | 1 | |
2 | VERHELST Pieter Jan | 10 960 | 40 | 2 | 1 | |
3 | ROELS Ignace | 13 460 | 24 | 1 | 2 | |
4 | DE LOOF Serge | 7 060 | 38 | 2 | 2 | |
5 | ANSEEUW Stefan | 9 960 | 22 | 1 | 3 | |
6 | DENAEGHEL Manuel | 6 800 | 44 | 2 | 3 | |
7 | SCHUTYSER Tom | 8 220 | 14 | 1 | 4 | |
8 | VANWYNSBERGHE Franky | 6 080 | 42 | 2 | 4 | |
9 | DERIVIERE Rene | 6 120 | 12 | 1 | 5 | |
10 | GEERLANDT Geert | 5 900 | 36 | 2 | 5 | |
11 | VLAEMINCK Danny | 500 | 20 | 1 | 6 | |
12 | DECLERCK Brian | 4 760 | 46 | 2 | 6 | |
13 | ROSSEEL Ludo | 2 820 | 48 | 2 | 7 | |
14 | VANDENBOSSCHE Marc | 1 600 | 50 | 2 | 8 | |
15 | DEKETELARE Rik | 0 | 18 | 1 | 10 | |
16 | DEWISPELAERE Patrick | 0 | 26 | 1 | 10 | |
17 | DENDUYVER Sandy | - | - | AFW | 25 | |
18 | BLONDEEL Maxim | - | - | AFW | 25 | |
19 | LAMAIRE Randall | - | - | AFW | 25 | |
20 | BEUN Mario | - | - | AFW | 25 | |
Aantal deelnemers | 16 | |||||
Totaal gewicht | 105 520 | |||||
Gemiddeld gewicht | 6 595 | |||||
AFW = niet deel genomen |