|
||||||
| NAAM | GEW | PLAATS | SECTOR | Klassements punten |
||
| 1 | DEWISPELAERE Patrick | 29 500 | 12 | 1 | 1 | |
| 2 | GEERLANDT Geert | 17 040 | 46 | 2 | 1 | |
| 3 | ROSSEEL Ludo | 24 360 | 14 | 1 | 2 | |
| 4 | LAUWERS Koen | 16 460 | 48 | 2 | 2 | |
| 5 | DENAEGHEL Manuel | 13 840 | 52 | 2 | 3 | |
| 6 | DERIVIERE Rene | 12 340 | 26 | 1 | 3 | |
| 7 | VLAEMINCK Danny | 11 820 | 38 | 2 | 4 | |
| 8 | DEKETELAERE Rik | 8 260 | 24 | 1 | 4 | |
| 9 | VANWYNSBERGHE Franky | 10 860 | 36 | 2 | 5 | |
| 10 | DECLERCK Brian | 7 820 | 20 | 1 | 5 | |
| 11 | ANSEEUW Stefan | 9 560 | 44 | 2 | 6 | |
| 12 | SCHUTYSER Tom | 4 780 | 22 | 1 | 6 | |
| 13 | BEUN Mario | 4 680 | 42 | 2 | 7 | |
| 14 | ROELS Ignace | 1 600 | 18 | 1 | 7 | |
| 15 | VANDENBOSSCHE Marc | 0 | 16 | 1 | 8 | |
| 16 | VERHELST Pieter Jan | - | - | AFW | 25 | |
| 17 | DENDUYVER Sandy | - | - | AFW | 25 | |
| 18 | BLONDEEL Maxim | - | - | AFW | 25 | |
| 19 | LAMAIRE Randall | - | - | AFW | 25 | |
| 20 | DE LOOF Serge | - | - | AFW | 25 | |
| Aantal deelnemers | 15 | |||||
| Totaal gewicht | 172 920 | |||||
| Gemiddeld gewicht | 11 528 | |||||
| AFW = niet deel genomen |