NAAM GEW PLAATS SECTOR Klassements
punten
1 VANDENBROUCKE Georges 40 840 34 2 1
2 VANWYNSBERGHE Franky 35 320 26 1 1
3 VERPLANCKE Patrick 26 700 46 2 2
4 ANSEEUW Stefan 24 240 8 1 2
5 DENAEGHEL Manuel 23 180 44 2 3
6 VANRYCKEGHEM Rony 13 240 11 1 3
7 DE LOOF Serge 19 500 52 2 4
8 DERIVIERE Rene 5 440 20 1 4
9 MEERSMAN Joel 14 080 41 2 5
10 GEERLANDT Geert 3 900 24 1 5
11 DEWISPELAERE Patrick 13 080 50 2 6
12 RAMMANT Herman 3 140 22 1 6
13 SCHEPERS Raoul 9 580 38 2 7
14 BUYDTS Jan 920 17 1 7
15 ROELS Ignace 1 540 48 2 8
16 HERMY Freddy 0 14 1 10
17 ROSSEEL Ludo AFW - - 25
18 MINNEBO Benny AFW - - 25
19 SCHUTYSER Tom AFW - - 25
20 ADRIAENSEN Pieter AFW - - 25
21 MARCHAND Germain AFW - - 25
22 ROMMEL Pascal AFW - - 25
24 ADRIAENSEN Margaux AFW - - 25
           
Aantal deelnemers 16
Totaal gewicht 234 700
Gemiddeld gewicht 14 669