NAAM GEW PLAATS SECTOR Klassements-
punten
1 VERPLANCKE Patrick 38 400 26 1 1
2 MEERSMAN Joel 15 480 38 2 1
3 CLAEYS Ronny 25 980 14 1 2
4 NOTEBOOM Steve 13 180 34 2 2
5 VANWYNSBERGHE Frankie 20 780 18 1 3
6 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 13 080 40 2 3
7 SARRAZIJN John 14 680 24 1 4
8 ROSSEEL Ludo 12 880 46 2 4
9 ADRIAENSEN Pieter 12 600 52 2 5
10 VANRYCKEGHEM Rony 12 000 22 1 5
11 DEBLAUWE Jurgen 12 300 44 2 6
12 SCHUTYSER Tom 6 040 16 1 6
13 VANDENBROUCKE Georges 10 280 42 2 7
14 ROELS Ignace 5 140 20 1 7
15 DEKETELAERE Rik 7 960 36 2 8
16 BUYDTS Jan 1 660 10 1 8
17 GEERLANDT Geert 4 040 48 2 9
18 VANRYCKEGHEM Rudi 1 320 12 1 9
19 LAUWERS Koen AFW -   25
20 ROMMEL Pascal AFW -   25
21 VANDOORNEVELDT Ronny AFW -   25
22 DEBLAUWE Eddy AFW -   25
23 ADRIAENSEN Margaux AFW -   25
24 DURFROMONT Rene AFW -   25
25 CAEIJTANT Erwin AFW -   25
           
Aantal deelnemers 18
Totaal gewicht 227 800
Gemiddeld gewicht 12 656