NAAM GEW PLAATS SECTOR Klassements-
punten
1 CLAEYS Ronny 24 760 8 1 1
2 GEERLANDT Geert 18 580 34 2 1
3 VANDENBROUCKE Georges 22 420 12 1 2
4 VANWYNSBERGHE Franky 16 100 52 2 2
5 MEERSMAN Joel 18 400 20 1 3
6 LAUWERS Koen 15 880 38 2 3
7 ADRIAENSEN Margaux 16 740 24 1 4
8 VERPLANCKE Patrick 15 800 42 2 4
9 DEKETELAERE Rik 16 460 16 1 5
10 VANRYCKEGHEM Rony 12 680 36 2 5
11 NOTEBOOM Steve 14 860 26 1 6
12 VANDOORNEVELDT Ronny 11 940 44 2 6
13 ROSSEEL Ludo 11 420 18 1 7
14 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 10 260 46 2 7
15 ROELS Ignace 9 100 22 1 8
16 SCHUTYSER Tom 1 760 48 2 8
17 DEBLAUWE Jurgen 3 640 14 1 9
18 ADRIAENSEN Pieter 1 880 10 1 9
19 DEBLAUWE Eddy 0 40 2 11
20 BUYDTS Jan 0 50 2 11
21 ROMMEL Pascal AFW -   25
22 VANRYKCEGHEM Rudi AFW -   25
23 SARRAZIJN John AFW -   25
24 DURFROMONT Rene AFW -   25
25 CAEIJTANT Erwin AFW -   25
           
Aantal deelnemers 20
Totaal gewicht 242 680
Gemiddeld gewicht 12 134