NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR Klassements-
punten
1 ROSSEEL Ludo 37 400 25 1 1
2 DE HERT Harry 26 360 34 2 1
3 RAMMANT Herman 32 580 17 1 2
4 VAN KEIRSBILCK Danny 24 660 52 2 2
5 VANDOORNEVELDT Ronny 32 380 19 1 3
6 CLAEYS Ronny 20 740 40 2 3
7 DEBUSSCHER Dirk 28 180 20 1 4
8 VAN KEIRSBILCK Marc 18 860 35 2 4
9 ROELS Ignace 24 600 11 1 5
10 DELOOF Serge 18 400 41 2 5
11 VANDENBROUCKE Georges 21 340 10 1 6
12 DEBACKER Johan 15 940 37 2 6
13 DHELFT Armand 19 340 26 1 7
14 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 11 760 47 2 7
15 ANSEEUW Stefan 19 120 14 1 8
16 LANTSOGHT Dirk 11 100 44 2 8
17 BEUN Mario 12 040 16 1 9
18 GEERLANDT Geert 9 500 50 2 9
19 DEKETELAERE RIK 10 840 23 1 10
20 VANDENBOSSCHE Marc 6 960 49 2 10
21 PRODO Ivan 7 580 22 1 11
22 DELODDERE André 5 200 46 2 11
23 VANRYCKEGHEM Rony 6 060 13 1 12
24 DERIVIERE Rene 2 660 38 2 12
25 DECLERCK Marcel 1 180 46 2 13
26 FORMESYN Luc AFW  AFW - 25
27 LAMAIRE Randall AFW  AFW - 25
28 DEBLAUWE Eddy AFW  AFW - 25
29 DUFROMONT Rene AFW  AFW - 25
30 SARRAZYN John AFW  AFW - 25
31 VAN HEE Gilbert AFW  AFW - 25
32 LANTSOGHT Marc  AFW  AFW - 25
33 VANKEIRSBILCK Geert AFW  AFW - 25
           
Aantal deelnemers 25
Totaal gewicht 424 780 Kg
Gemiddeld gewicht 16 991 Kg