NAAM GEW PLAATS SECTOR Klassements
punten
1 NOTEBOOM Steve 18 720 20 1 1
2 DENAEGHEL Manuel 16 600 52 2 1
3 ROSSEEL Ludo 16 100 40 2 2
4 CLAEYS Ronny 11 660 26 1 2
5 MEERSMAN Joel 15 620 46 2 3
6 ADRIAENSEN Pieter 11 020 11 1 3
7 DELOOF Serge 14 020 43 2 4
8 SCHUTYSER Tom 6 760 17 1 4
9 ANSEEUW Stefan 8 160 49 2 5
10 BUYDTS Jan 5 980 23 1 5
11 LAUWERS Koen 1 660 8 1 6
12 DEMUNTER Christiaan 1 440 34 2 6
13 DERIVIERE Rene 0 14 1 8
14 DEKETELAERE Rik 0 37 2 8
15 GEERLANDT Geert     AFW 25
16 ADRIAENSEN Margaux     AFW 25
17 ROELS Ignace     AFW 25
           
Aantal deelnemers 14
Totaal gewicht 127 740
Gemiddeld gewicht 9 124
AFW = niet deel genomen