NAAM WED.1 WED.2. WED.3. WED.4. WED.5. WED.6. WED.7. EIND-
TOTAAL
Totaal
Gewicht
1 DEBACKER Johan 1 1           2 15 520
2 VANDENBROUCKE Georges 2 2           4 11 840
3 GEERLANDT Geert 3 2           5 18 240
4 SARRAZYN John 4 3           7 9 440
5 VANRYCKEGHEM Rony 2 7           9 11 440
6 ROELS Ignace 5 4           9 9 160
7 LANTSOGHT Dirk 7 3           10 8 160
8 ROSSEEL Ludo 6 4           10 8 120
9 VAN KEIRSBILCK Danny 3 8           11 8 480
10 RAMMANT Herman 12 1           13 12 060
11 DHELFT Armand 1 13           14 11 180
12 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 9 7           16 3 380
13 VANDENBOSCCHE Marc 6 10           16 1 870
14 DEMUNTER Christiaan 4 13           17 4 860
15 DEKETELAERE Rik 12 5           17 3 900
16 BEUN Mario 12 5           17 3 760
17 DEKLERCK Marcel 9 8           17 2 640
18 DELODDERE André 8 9           17 2 480
19 DUFROMONT Rene 8 9           17 1 540
20 DEBUSSCHER Dirk 5 13           18 4 760
21 GUSSE Ivan 12 6           18 1 600
22 DEBLAUWE Eddy 7 13           20 1 520
23 DELOOF Serge 10 11           21 1 920
24 PRODO Ivan 12 10           22 1 100
25 VAN KEIRSBILCK Marc 12 13           25 0
26 LAMAIRE Randall 12 13           25 0
27 VANHEE Gilbert 3 25           28 5 980
28 DE HERT Harry 25 6           31 3 480
29 LANTSOGHT Marc  25 13           38 0
30 VANWYNSBERGHE Franky 25 13           38 0
31 CLAEYS Ronny 25 25           50 0
32 VANDOORNEVELDT Ronny 25 25           50 0
33 DE RIVIERE Rene 25 25           50 0