NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR Klassements-
punten
1 RAMMANT Herman 12 060 19 1 1
2 DEBACKER Johan 5 300 42 2 1
3 GEERLANDT Geert 11 300 23 1 2
4 VANDENBROUCKE Georges 5 260 37 2 2
5 LANTSOGHT Dirk 6 600 22 1 3
6 SARRAZYN John 4 500 34 2 3
7 ROELS Ignace 5 640 26 1 4
8 ROSSEEL Ludo 4 060 40 2 4
9 DEKETELAERE Rik 3 900 10 1 5
10 BEUN Mario 3 760 41 2 5
11 DE HERT Harry 3 480 8 1 6
12 GUSSE Ivan 1 600 47 2 6
13 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 2 340 16 1 7
14 VANRYCKEGHEM Rony 1 580 44 2 7
15 VAN KEIRSBILCK Danny 2 020 13 1 8
16 DEKLERCK Marcel 1 480 38 2 8
17 DELODDERE André 1 180 11 1 9
18 DUFROMONT Rene 320 50 2 9
19 PRODO Ivan 1 100 20 1 10
20 VANDENBOSSCHE Marc 10 35 2 10
21 DE LOOF Serge 840 25 1 11
22 LANTSOGHT Marc  0 4 1 13
23 LAMAIRE Randall 0 14 1 13
24 VAN KEIRSBILCK Marc 0 17 1 13
25 DEMUNTER Christiaan 0 32 2 13
26 DEBUSSCHER Dirk 0 46 2 13
27 DEBLAUWE Eddy 0 48 2 13
28 DHELFT Armand 0 49 2 13
29 VANWYNSBERGHE Franky 0 52 2 13
30 VANHEE Gilbert ND - - 25
31 VANDOORNEVELDT Ronny ND - - 25
32 CLAEYS Ronny ND - - 25
33 DE RIVIERE Rene ND - - 25
           
Aantal deelnemers 29
Totaal gewicht 78 330 Kg
Gemiddeld gewicht 2 701 Kg