NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR Klassements-
punten
1 DHELFT Armand 11 180 8 1 1
2 DEBACKER Johan 10 220 41 2 1
3 VANRYCKEGHEM Rony 9 860 52 2 2
4 VANDENBROUCKE Georges 6 580 23 1 2
5 GEERLANDT Geert 6 940 34 2 3
6 VANHEE Gilbert 5 980 19 1 3
7 VAN KEIRSBILCK Danny 6 460 43 2 3
8 DEMUNTER Christiaan 4 860 20 1 4
9 SARRAZYN John 4 940 37 2 4
10 DEBUSSCHER Dirk 4 760 7 1 5
11 ROELS Ignace 3 520 49 2 5
12 ROSSEEL Ludo 4 060 10 1 6
13 VANDENBOSCCHE Marc 1 860 46 2 6
14 LANTSOGHT Dirk 1 560 16 1 7
15 DEBLAUWE Eddy 1 520 22 1 7
16 DUFROMONT Rene 1 220 44 2 8
17 DELODDERE André 1 300 17 1 8
18 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 1 040 38 2 9
19 DEKLERCK Marcel 1 160 26 1 9
20 DELOOF Serge 1 080 20 1 10
21 VAN KEIRSBILCK Marc 0 11 1 12
22 DEKETELAERE Rik 0 14 1 12
23 LAMAIRE Randall 0 25 1 12
24 RAMMANT Herman 0 35 2 12
25 BEUN Mario 0 40 2 12
26 GUSSE Ivan 0 47 2 12
27 PRODO Ivan 0 50 2 12
28 LANTSOGHT Marc  ND - - 25
29 CLAEYS Ronny ND - - 25
30 VANDOORNEVELDT Ronny ND - - 25
31 VANWYNSBERGHE Franky ND - - 25
32 DE HERT Harry ND - - 25
33 DE RIVIERE Rene ND - - 25
           
Aantal deelnemers 27
Totaal gewicht 90 100 Kg
Gemiddeld gewicht 3 337 Kg