|
||||||
| NAAM | GEW | PLAATS | SECTOR | Klassements punten |
||
| 1 | ROELS Ignace | 12 870 | 10 | 1 | 1 | |
| 2 | VANWYNSBERGHE Franky | 6 020 | 37 | 2 | 1 | |
| 3 | ANSEEUW Stefan | 11 730 | 22 | 1 | 2 | |
| 4 | ROSSEEL Ludo | 1 580 | 35 | 2 | 2 | |
| 5 | ADRIAENSEN Pieter | 10 510 | 23 | 1 | 3 | |
| 6 | VERTONGEN Thierry | 1 460 | 44 | 2 | 3 | |
| 7 | MEERSMAN Joel | 7 380 | 25 | 1 | 4 | |
| 8 | VANRYCKEGHEM Ronny | 1 460 | 46 | 2 | 4 | |
| 9 | DEKETELAERE Rik | 5 650 | 17 | 1 | 5 | |
| 10 | DERIVIERE Rene | 1 420 | 41 | 2 | 5 | |
| 11 | CARPELS Lorenzo | 4 790 | 19 | 1 | 6 | |
| 12 | GUSSE Ivan | 1 100 | 40 | 2 | 6 | |
| 13 | LAUWERS Koen | 3 900 | 13 | 1 | 7 | |
| 14 | LOOSVELDT Gunther | 20 | 38 | 2 | 7 | |
| 15 | VANDENBROUCKE Georges | 2 820 | 16 | 1 | 8 | |
| 16 | VERHAEGHE Kim | 20 | 50 | 2 | 8 | |
| 17 | WATTEEL Siebe | 2 780 | 26 | 1 | 9 | |
| 18 | INGELBRECHT Franky | 2 580 | 20 | 1 | 10 | |
| 19 | SCHUTYZER Tom | 1 570 | 11 | 1 | 11 | |
| 20 | BERCKMANS Philippe | 30 | 14 | 1 | 12 | |
| 21 | STORME Marnix | 0 | 34 | 2 | 14 | |
| 22 | DECLERCK Brian | 0 | 43 | 2 | 14 | |
| 23 | DEVLAEMINCK Geert | 0 | 47 | 2 | 14 | |
| 24 | NOTEBOOM STEVE | 0 | 49 | 2 | 14 | |
| 25 | DE LOOF Serge | AFW | - | - | 25 | |
| 26 | HERMY Dieter | AFW | - | - | 25 | |
| 27 | CAEIJTANT Erwin | AFW | - | - | 25 | |
| 28 | CLAEYS Ronny | AFW | - | - | 25 | |
| 29 | DEVRIESE Matthias | AFW | - | - | 25 | |
| 30 | GEERLANDT Geert | AFW | - | - | 25 | |
| Aantal deelnemers | 24 | |||||
| Totaal gewicht | 79 690 | |||||
| Gemiddeld gewicht | 3 320 | |||||
| AFW = niet deel genomen |