NAAM GEW PLAATS SECTOR Klassements
punten
1 CLAEYS Ronny 46 200 24 1 1
2 LOOSVELDT Gunther 35 430 38 2 1
3 RAMMANT Herman 44 570 14 1 2
4 DEWISPELAERE Patrick 26 760 34 2 2
5 ADRIAENSEN Pieter 41 810 26 1 3
6 VANRYCKEGHEM Rony 18 670 48 2 3
7 ANSEEUW Stefan 39 460 12 1 4
8 HERMY Freddy 13 890 42 2 4
9 CAEIJTANT Erwin 37 640 10 1 5
10 VERPLANCKE Patrick 12 930 40 2 5
11 VANWYNSBERGHE Franky 33 260 22 1 6
12 DELOOF Serge 12 350 50 2 6
13 DERIVIERE Rene 24 780 16 1 7
14 STORME Marnix 7 070 36 2 7
15 HERMY Dieter 18 160 6 1 8
16 LAUWERS Koen 6 550 52 2 8
17 ROELS Ignace 17 460 8 1 9
18 MEERSMAN Joel 5 200 46 2 9
19 SCHEPERS Raoul 10 910 18 1 10
20 MARCHAND Germain 4 460 44 2 10
21 BEUSELINCK Peter 7 750 20 1 11
           
Aantal deelnemers 21
Totaal gewicht 465 310
Gemiddeld gewicht 22 158