NAAM GEW PLAATS SECTOR
1 VERPLANCKE Patrick 34 650 26 1
2 DEBLAUWE Jurgen 20 260 36 2
3 DEVLAEMINCK Geert 27 440 20 1
4 ADRIAENSEN Pieter 12 830 40 2
5 VERHAEGHE Kim 26 420 22 1
6 ROSSEEL Ludo 4 100 38 2
7 CAEIJTANT Erwin 21 510 18 1
8 CALLEEUW Roger 2 100 44 2
9 VANRYCKEGHEM Rony 19 580 6 1
10 CORDIER Rudy 2 080 48 2
11 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 10 720 10 1
12 MEERSMAN Joel 1 270 50 2
13 CLAEYS Ronny 8 750 12 1
14 VANDENBROUCKE Georges 1 090 46 2
15 DEKETELAERE Rik 7 810 24 1
16 STORME Marnix 980 42 2
17 VANRYCKEGHEM Rudi 4 200 14 1
18 VANWYNSBERGHE Frankie 3 630 16 1
19 VERVAECKE Aaron 2 810 8 1
20 GELIJKENS Ronald 0 34 2
21 PRODO Ivan 0 52 2
         
Aantal deelnemers 21
Totaal gewicht 212 230
Gemiddeld gewicht 10 106