NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR Klassements-
punten
1 CLAEYS Ronny 31 330 7 1 1
2 DE VLAEMINCK Geert 23 960 38 2 1
3 RAMMANT Herman 29 340 22 1 2
4 GEERLANDT Geert 21 530 46 2 2
5 VANRYCKEGHEM Rony 26 760 19 1 3
6 BEUN Mario 19 490 41 2 3
7 VAN KEIRSBILCK Danny 24 300 20 1 4
8 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 16 760 37 2 4
9 ROELS Ignace 14 170 25 1 5
10 DE RIVIERE Rene 13 930 40 2 5
11 DELBECQUE Ronald 13 840 14 1 6
12 DELODDERE André 9 560 30 2 6
13 VAN KEIRSBILCK Marc 13 070 16 1 7
14 PLATTEEUW Martin 8 810 35 2 7
15 DEBACKER Johan 9 840 8 1 8
16 LANTSOGHT Marc 8 510 43 2 8
17 VANWYNSBERGHE Frankie 6 920 44 2 9
18 DE HERT Harry 6 300 13 1 9
19 DEBLAUWE Eddy 5 260 10 1 10
20 GUSSE Ivan 4 880 32 2 10
21 DHELFT Armand 4 830 49 2 11
22 DEKETELAERE Rik 4 140 26 1 11
23 LAMAIRE Randall 2 610 11 1 12
24 VANDOORNEVELDT Ronny 2 230 52 2 12
25 DECLERCK Marcel 290 34 2 13
26 PEETERS Albert 0 23 1 15
27 VANHEE Gilbert 0 17 1 15
28 GELIJKENS Ronald 0 4 1 15
29 SERVAES Dirk 0 47 2 15
30 LANTSOGHT Dirk 0 50 2 15
           
Aantal deelnemers 30
Totaal gewicht 322 660 Kg
Gemiddeld gewicht 10 755 Kg