Nr Ploeg  Plaatsnr Gewicht TOTAAL
      9-14 Hr 14-21 Hr  
1 Deblauwe Eddy en Jurgen 8 42.270 20.780 63.050
2 Adriaensen Pieter en Meersman Joel 18 18.700 29.130 47.830
3 Deketelaere Rik en Devlaeminck Geert 46 20.520 18.960 39.480
4 Van Ryckegem Rony en Vanwynsberghe Franky 20 14.520 20.300 34.820
5 Vanryckeghem Rudi en Vervaeke Aaron 52 16.240 17.460 33.700
6 Roels Ignace en Verhaeghe Kim 38 11.760 21.410 33.170
7 Blondeel Maxim en Neirinck Laurens 48 10.070 19.140 29.210
8 De Naeghel Manuel en Vyncke Matthias 16 11.590 13.610 25.200
9 Prodo Ivan en Keirsebilck 14 13.270 10.480 23.750
10 Peeters Albert en Servaes Dirk 22 9.830 10.040 19.870
11 Geerlandt Geert en Demulder Bert 12 9.210 10.390 19.600
12 Swaenepoel Johny en Formesyn Luc 30 10.890 5.620 16.510
13 Vandenbroucke Tamara en Storme Marnix 24 3.080 12.400 15.480
14 Vandoorneveldt Ronny en Welvaert Yves 26 3.820 11.460 15.280
15 Moerman Dirk en Deconinck Jeffrey 36 1.070 11.430 12.500
16 Vandenpoele Patrick en Vandenbroucke Georges 40 1.370 7.530 8.900
17 Thienpont Herman en Vanderroost Stijn 42 6.530 .0 6.530
18 Deloof Serge en Anseeuw Stefan 34 0,39 5.380 5.770
19 Mergaert Patrick en Anseeuw Frank 46 4.510 .0 4.510
20 Van Besien Lesley en Gregory 32 0,14 .0 0,14
21 Guens Jasper en Vandewater Matthias 10 .0 .0 .0
22 Moerman Tom en Morbee Brecht 44 .0 .0 .0
TOTAAL 455.160