![]() |
||||||
NAAM | GEW | PLAATS | SECTOR | Klassements punten |
||
1 | VANWYNSBERGHE Franky | 7 600 | 34 | 2 | 1 | |
2 | CAEIJTANT Erwin | 6 300 | 26 | 1 | 1 | |
3 | DENAEGHEL Manuel | 6 290 | 36 | 2 | 2 | |
4 | ANSEEUW Stefan | 4 630 | 24 | 1 | 2 | |
5 | DEVLAEMINCK Geert | 5 620 | 48 | 2 | 3 | |
6 | DEKETELAERE Rik | 3 000 | 22 | 1 | 3 | |
7 | GEERLANDT Geert | 5 210 | 44 | 2 | 4 | |
8 | PEETERS Albert | 1 780 | 14 | 1 | 4 | |
9 | CLAEYS Ronny | 3 510 | 46 | 2 | 5 | |
10 | SCHUTYZER Tom | 1 600 | 6 | 1 | 5 | |
11 | ADRIAENSEN Pieter | 2 450 | 38 | 2 | 6 | |
12 | VANDENBROUCKE Georges | 1 540 | 18 | 1 | 6 | |
13 | HERMY Dieter | 1 470 | 12 | 1 | 7 | |
14 | BONTE Fernand | 1 340 | 40 | 2 | 7 | |
15 | SCHEPERS Raoul | 1 420 | 20 | 1 | 8 | |
16 | VANRYCKEGHEM Ronny | 1 050 | 30 | 2 | 8 | |
17 | VERHAEGHE Kim | 760 | 8 | 1 | 9 | |
18 | MARCHAND Germain | 10 | 16 | 1 | 10 | |
19 | ROELS Ignace | 0 | 10 | 1 | 12 | |
20 | NOTEBOOM Steve | 0 | 32 | 2 | 12 | |
21 | ROSSEEL Ludo | 0 | 42 | 2 | 12 | |
22 | REYBROUCK Bernard | 0 | 50 | 2 | 12 | |
23 | HOENS Patrck | 0 | 52 | 2 | 12 | |
24 | VANWYNSBERGHE Patrick | 0 | ND | ND | 25 | |
25 | CARPELS Lorenzo | 0 | ND | ND | 25 | |
26 | GELIJKENS Ronald | 0 | ND | ND | 25 | |
27 | VANHOUTTE Noel | 0 | ND | ND | 25 | |
Aantal deelnemers | 23 | |||||
Totaal gewicht | 55 580 | |||||
Gemiddeld gewicht | 2 417 | |||||
ND = niet deel genomen |