![]() |
||||||
NAAM | GEW | PLAATS | SECTOR | Klassements punten |
||
1 | ADRIAENSEN Pieter | 20 560 | 52 | 2 | 1 | |
2 | DEVLAEMINCK Geert | 17 650 | 22 | 1 | 1 | |
3 | HOENS Patrick | 14 830 | 18 | 1 | 2 | |
4 | BONTE Fernand | 13 030 | 36 | 2 | 2 | |
5 | SCHEPERS Raoul | 14 670 | 20 | 1 | 3 | |
6 | CAEIJTANT Erwin | 9 740 | 42 | 2 | 3 | |
7 | CLAEYS Ronny | 12 830 | 16 | 1 | 4 | |
8 | VANDENBROUCKE Georges | 8 150 | 38 | 2 | 4 | |
9 | ANSEEUW Stefan | 7 850 | 50 | 2 | 5 | |
10 | VANWYNSBERGHE Franky | 6 830 | 24 | 1 | 5 | |
11 | DEKETELAERE Rik | 6 170 | 14 | 1 | 6 | |
12 | CARPELS Lorenzo | 5 870 | 48 | 2 | 6 | |
13 | HERMY Dieter | 4 630 | 26 | 1 | 7 | |
14 | VERHAEGHE Kim | 1 460 | 30 | 2 | 7 | |
15 | PEETERS Albert | 4 250 | 12 | 1 | 8 | |
16 | REYBROUCK Bernard | 500 | 46 | 2 | 8 | |
17 | ROELS Ignace | 2 400 | 8 | 1 | 9 | |
18 | MARCHAND Germain | 220 | 34 | 2 | 9 | |
19 | DENAEGHEL Manuel | 2 360 | 28 | 1 | 10 | |
20 | SCHUTYZER Tom | 110 | 44 | 2 | 10 | |
21 | NOTEBOOM Steve | 1 690 | 10 | 1 | 11 | |
22 | GELIJKENS Ronald | 150 | 5 | 1 | 12 | |
23 | VANRYCKEGHEM Ronny | 0 | 32 | 2 | 14 | |
24 | GEERLANDT Geert | 0 | 40 | 2 | 14 | |
25 | VANWYNSBERGHE Patrick | 0 | ND | ND | 25 | |
26 | ROSSEEL Ludo | 0 | ND | ND | 25 | |
27 | VANHOUTTE Noel | 0 | ND | ND | 25 | |
Aantal deelnemers | 24 | |||||
Totaal gewicht | 155 950 | |||||
Gemiddeld gewicht | 6 498 | |||||
ND = niet deel genomen |