NAAM GEW VIS PLAATS PUNTEN
1 VERPLANCKE Peter 856 9 21 1 306
2 VERCAEMST Kenny 747 8 25 1 147
3 DAVID Roger 483 4 23 683
4 DEBLAUWE Jurgen 338 3 17 488
5 WALLAERT Kris 338 1 51 388
6 SCHUTYZER Tom 174 2 9 274
7 DECOORNE Bryan 138 2 49 238
8 VANCOUILLIE Johan 103 2 19 203
9 WALLAERT Andreas 122 1 47 172
10 HUBRECHSEN Eddy 95 1 35 145
11 VANDAELE Ronny 76 1 43 126
12 JONCKHEERE Kurt 44 1 37 94
13 VANBESIEN Gregory 0 0 13 0
14 DAVID Veronik 0 0 27 0
15 VANBESIEN Lesley 0 0 41 0
           
Aantal deelnemers 15
Aantal vis 35 stuks
Totaal gewicht 3 514 Gram
Gemiddeld gewicht 234 Gram per visser