NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR Klassements-
punten
1 PLATTEEUW Martin 10 480 23 1 1
2 HOENS Patrick 9 720 49 2 1
3 VANWYNSBERGHE Franky 9 230 25 1 2
4 VANRYCKEGHEM Ronny 8 850 50 2 2
5 GEERLANDT Geert 8 070 11 1 3
6 VAN KEIRSBILCK Danny 7 980 40 2 3
7 PRODO Ivan 7 660 38 2 4
8 ROELS Ignace 5 540 26 1 4
9 BONTE Fernand 7 630 37 2 5
10 BEUN Mario 4 890 20 1 5
11 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 7 460 35 2 6
12 VAN KEIRSBILCK Marc 3 980 19 1 6
13 DHELFT Armand 4 820 44 2 7
14 SERVAES Dirk 1 800 10 1 7
15 DE VLAEMINCK Geert 4 560 34 2 8
16 VANDECASTEELE Daniel 1 800 22 1 8
17 RAMMANT Herman 2 610 52 2 9
18 LANTSOGHT Marc 1 350 13 1 9
19 WIELFAERT Rene 2 230 43 2 10
20 DEKETELAERE Rik 1 070 8 1 10
21 DEBACKER Johan 1 720 41 2 11
22 PEETERS Albert 1 040 14 1 11
23 DELBECQUE Ronald 1 380 32 2 12
24 LAMAIRE Randall 110 17 1 12
25 LANTSOGHT Dirk 0 16 1 14
26 SWAENEPOEL Johny 0 46 2 14
27 FORMESYN Luc 0 47 2 14
28 VANDOORNEVELDT Ronny 0 ND ND 25
29 SEYNAEVE Eddy 0 ND ND 25
30 DELODDERE André 0 ND ND 25
31 DEKLERCK Marcel 0 ND ND 25
32 VANHEE Gilbert 0 ND ND 25
33 MERGAERT Patrick 0 ND ND 25
34 CLAEYS Ronny 0 ND ND 25
35 GUSSE Ivan 0 ND ND 25
36 DE HERT Harry 0 ND ND 25
37 DE VOOGT Willy 0 ND ND 25
38 COLPAERT Franky 0 ND ND 25
39 DEBLAUWE Eddy 0 ND ND 25
           
Aantal deelnemers 33
Totaal gewicht 115 980 Kg
Gemiddeld gewicht 3 515 Kg