NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR Klassements-
punten
1 GEERLANDT Geert 20 900 12 1 1
2 PEETERS Albert 13 800 46 2 1
3 BEUN Mario 18 000 16 1 2
4 LANTSOGHT Marc 12 650 52 2 2
5 BONTE Fernand 16 720 11 1 3
6 DEKLERCK Marcel 11 830 47 2 3
7 DEBACKER Johan 16 250 24 1 4
8 HOENS PATRICK 10 530 40 2 4
9 WIELFAERT Rene 16 140 7 1 5
10 COLPAERT Franky 10 030 37 2 5
11 VANRYCKEGHEM Rony 12 020 26 1 6
12 DE VLAEMINCK Geert 8 980 38 2 6
13 ROELS Ignace 11 550 13 1 7
14 RAMMANT Herman 8 360 36 2 7
15 VANOORNEVELDT Ronny 11 070 17 1 8
16 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 8 170 49 2 8
17 PRODO Ivan 8 500 25 1 9
18 VAN KEIRSBILCK Danny 7 650 42 2 9
19 SEYNAEVE Eddy 7 730 14 1 10
20 LANTSOGHT Dirk 6 510 41 2 10
21 VANWYNSBERGHE Frankie 5 750 45 2 11
22 DEKETELAERE Rik 5 150 18 1 11
23 DEBLAUWE Eddy 5 270 35 2 12
24 DE VOOGT Willy 5 000 8 1 12
25 SWAENEPOEL Johny 5 220 30 2 13
26 SERVAES Dirk 4 580 23 1 13
27 CLAEYS Ronny 5 030 34 2 14
28 PLATTEEUW Martin 3 530 10 1 14
29 FORMESYN Luc 2 780 48 2 15
30 LAMAIRE Randall 1 960 22 1 15
31 DHELFT Armand 1 820 32 2 16
32 VAN KEIRSBILCK Marc 1 500 19 1 16
33 DELBECQUE Ronald 420 44 2 17
34 DE HERT Harry 0 28 1 19
35 GUSSE Ivan 0 20 1 19
36 DELODDERE André 0 43 2 19
37 MERGAERT Patrick 0 50 2 19
38 VANHEE Gilbert 0 ND ND 25
39 VANDECASTEELE Daniel 0 ND ND 25
           
Aantal deelnemers 37
Totaal gewicht 285 400 Kg
Gemiddeld gewicht 7 714 Kg