3
  NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR
1 RAMMANT Herman 22 340 11 1
2 VAN KEIRSBILCK Danny 16 970 52 2
3 DEVLAEMINCK Geert 18 850 10 1
4 CLAEYS Ronny 12 800 35 2
5 GEERLANDT Geert 15 950 16 1
6 WIELFAERT Rene 11 230 50 2
7 SWAENEPOEL Johnny 11 320 28 1
8 SEYNAEVE Eddy 10 260 46 2
9 VANDOORNEVELDT Ronny 11 280 7 1
10 PLATTEEUW Martin 8 380 32 2
11 VANRYCKEGHEM Ronny 10 370 8 1
12 DELBECQUE Ronald 5 860 30 2
13 BONTE Fernand 9 700 24 1
14 VANWYNSBERGHE Franky 5 070 49 2
15 BEUN Mario 9 440 20 1
16 DE VOOGT Willy 3 310 36 2
17 COLPAERT Franky 7 560 18 1
18 LANTSOGHT Marc 3 280 37 2
19 VANHEE Gilbert 7 520 17 1
20 VANDECASTEELE Daniel 3 100 44 2
21 HOENS PATRICK 7 470 14 1
22 DEKLERCK Marcel 2 880 41 2
23 SERVAES Dirk 6 030 26 1
24 DEKETELAERE Rik 2 650 40 2
25 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 5 070 13 1
26 GUSSE Ivan 1 930 47 2
27 DEBACKER Johan 4 910 23 1
28 PEETERS Albert 1 550 38 2
29 VAN KEIRSBILCK Marc 4 840 22 1
30 LAMAIRE Randall 1 660 19 1
31 FORMESYN Luc 0 25 1
32 MERGAERT Patrick 0 34 2
33 PRODO Ivan 0 42 2
34 DELODDERE André 0 43 2
         
Aantal deelnemers 34
Totaal gewicht 243 580 Kg
Gemiddeld gewicht 7 164 Kg