![]() |
||||||
NAAM | GEW | PLAATS | SECTOR | Klassements punten |
||
1 | CAEIJTANT Erwin | 28 100 | 32 | 2 | 1 | |
2 | ROSSEEL Ludo | 27 060 | 20 | 1 | 1 | |
3 | PEETERS Albert | 24 370 | 12 | 1 | 2 | |
4 | DEVLAEMINCK Geert | 17 180 | 52 | 2 | 2 | |
5 | VANDENBROUCKE Georges | 23 420 | 18 | 1 | 3 | |
6 | WIELFAERT Rene | 17 150 | 44 | 2 | 3 | |
7 | BONTE Fernand | 19 360 | 10 | 1 | 4 | |
8 | ADRIAENSEN Pďeter | 15 900 | 42 | 2 | 4 | |
9 | VANKEIRSBILCK Danny | 16 640 | 8 | 1 | 5 | |
10 | ANSEEUW Stefan | 15 400 | 36 | 2 | 5 | |
11 | CLAEYS Ronny | 14 830 | 46 | 2 | 6 | |
12 | GEERLANDT Geert | 13 210 | 16 | 1 | 6 | |
13 | MEERSMAN Joel | 13 200 | 14 | 1 | 7 | |
14 | DELOOF Serge | 12 900 | 48 | 2 | 7 | |
15 | VANKEIRSBILCK Marc | 12 800 | 38 | 2 | 8 | |
16 | STORME Marnix | 5 720 | 24 | 1 | 8 | |
17 | VANDOORNEVELDT Ronny | 11 990 | 50 | 2 | 9 | |
18 | DEKETELAERE Rik | 3 480 | 22 | 1 | 9 | |
19 | VANWYNSBERGHE Franky | 9 640 | 40 | 2 | 10 | |
20 | VANRYCKEGHEM Ronny | 2 510 | 26 | 1 | 10 | |
21 | DELODDERE André | 3 560 | 34 | 2 | 11 | |
22 | ROELS Ignace | 0 | ND | ND | 25 | |
23 | VANDECAPELLE Tom | 0,000 | ND | ND | 25 | |
24 | VANRYCKEGHEM Rudi | 0,000 | ND | ND | 25 | |
25 | VANDEPOELE Patrick | 0,000 | ND | ND | 25 | |
26 | DEBRUYNE Marnik | 0,000 | ND | ND | 25 | |
27 | WELVAERT Yves | 0,000 | ND | ND | 25 | |
Aantal deelnemers | 21 | |||||
Totaal gewicht | 308 420 | |||||
Gemiddeld gewicht | 14 687 | |||||
ND = niet deel genomen |