NAAM GEW PLAATS SECTOR Klassements
punten
1 MEERSMAN Joel 14 150 24 1 1
2 BONTE Fernand 11 480 32 2 1
3 STORME Marnix 7 730 46 2 2
4 ROSSEEL Ludo 6 120 18 1 2
5 WIELFAERT Rene 5 920 8 1 3
6 WELVAERT Yves 4 720 36 2 3
7 VANDEPOELE Patrick 5 050 26 1 4
8 VANRYCKEGHEM Ronny 3 730 42 2 4
9 VANDECAPELLE Tom 4 920 6 1 5
10 DEVLAEMINCK Geert 3 170 44 2 5
11 PEETERS Albert 4 810 10 1 6
12 VANDOORNEVELDT Ronny 2 700 50 2 6
13 VANKEIRSBILCK Danny 4 280 20 1 7
14 ROELS Ignace 2 210 34 2 7
15 VANDENBROUCKE Georges 2 700 14 1 8
16 GEERLANDT Geert 1 620 48 2 8
17 DEKETELAERE Rik 2 490 22 1 9
18 ANSEEUW Stefan 1 470 40 2 9
19 DELODDERE André 910 16 1 10
20 VANRYCKEGHEM Rudi 150 52 2 10
21 DELOOF Serge 90 12 1 11
22 CLAEYS Ronny 90 38 2 11
23 VANWYNSBERGHE Franky 0,000 ND ND 25
24 ADRIAENSEN Pďeter 0,000 ND ND 25
25 CAEIJTANT Erwin 0,000 ND ND 25
26 DEBRUYNE Marnik 0,000 ND ND 25
27 VANKEIRSBILCK Marc 0,000 ND ND 25
           
Aantal deelnemers 22
Totaal gewicht 90 510
Gemiddeld gewicht 4 114
ND = niet deel genomen