NAAM GEW PLAATS SECTOR Klassements-
punten
1 ROELS Ignace 52 490 23 1 1
2 VERPLANCKE Patrick 42 220 32 2 1
3 ROSSEEL Luco 33 970 17 1 2
4 BONTE Fernand 27 200 35 2 2
5 STORME Marnix 31 650 19 1 3
6 GEERLANDT Geert 26 810 44 2 3
7 ADRIAENSEN Pieter 23 600 40 2 4
8 DEVLAEMINCK Geert 21 950 20 1 4
9 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 22 950 26 1 5
10 PEETERS Albert 14 980 34 2 5
11 DEPUIS Dirk 17 010 11 1 6
12 VANDENBROUCKE Georges 14 570 52 2 6
13 VANHOOREN Bjorn 14 750 16 1 7
14 DEKETELAERE Rik 13 380 46 2 7
15 SONNEVILLE Gilbert 12 570 22 1 8
16 VANDEPOELE Patrick 10 440 49 2 8
17 DEPREZ Krist 9 620 14 1 9
18 VERHAEGHE Kim 6 940 41 2 9
19 VANWYNSBERGHE Francky 9 320 13 1 10
20 RAMMANT Herman 6 660 38 2 10
21 VANHEE Gilbert 7 280 10 1 11
22 DEBLAUWE Jurgen 4 770 43 2 11
23 CALLEEUW Roger 6 390 25 1 12
24 VANRYCKEGHEM Ronny 4 470 47 2 12
25 BRANTEGHEM Belinda 5 610 8 1 13
26 VANRYCKEGHEM Rudi 1 040 40 2 13
           
Aantal deelnemers 26
Totaal gewicht 442 640
Gemiddeld gewicht 17 025