NAAM GEWICHT PLAATS Sector
1 VANDERSTUKKEN Jean Pierre en DEPUIS Dirk 78 630 43 2
2 CLAEYS Ronny en Rudi 61 360 11 1
3 BEUN Mario en ROELS Ignace 44 060 32 2
4 VANHEE Gilbert en SEYNAEVE Eddy 42 360 23 1
5 TYTGAT Bernard en VEREECKE Ivan 31 920 17 1
6 GEERLANDT Geert en WIELFAERT Rene 31 590 46 2
7 MEERSMAN Joel en VANFLETEREN Rudy 24 880 20 1
8 DEBLAUWE Eddy en DEKETELAERE Rik 23 870 37 2
9 WELVAERT Yves en VANDOORNEVELDT Ronny 23 520 34 2
10 DEBUSSCHERE Dirk en PRODO Ivan 21 960 8 1
11 VANKEIRSBILCK Danny en Marc 16 800 40 2
12 DEBACKER Johan en DELODDERE André 16 750 14 1
13 MERGAERT Patrick en MESTDAGH Alex 13 720 28 1
14 FORMESYN Luc en RAMMANT Herman 7 670 49 2
15 GIAMBUSSO Pino en Carmelo 2 560 52 2
14 SONNEVILLE Gilbert en BRANTEGHEM Belinda 0 30 2
         
Aantal deelnemers 16 koppels
Totaal gewicht 441 650 kg
Gemiddeld gewicht 27 603 kg