3
  NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR
1 GEERLANDT Geert 35 150 16 1
2 DEPUIS Dirk 25 730 30 2
3 SEYNAEVE Eddy 24 970 34 2
4 BONTE Fernand 14 550 20 1
5 VANHEE Gilbert 21 800 40 2
6 CLAEYS Ronny 12 880 7 1
7 DEBLAUWE Eddy 21 230 35 2
8 DELBECQUE Ronald 12 410 19 1
9 BEUN Mario 18 840 46 2
10 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 11 190 11 1
11 DE HERT Harry 15 820 44 2
12 VANDOORNEVELDT Ronny 9 160 23 1
13 WIELFAERT Rene 14 540 37 2
14 VEREECKE Ivan 9 110 17 1
15 PEETERS Albert 13 130 49 2
16 SONNEVILLE Gilbert 9 070 18 1
17 DEBACKER Johan 11 400 42 2
18 SWAENEPOEL Johnny 8 980 22 1
19 DEKLERCK Marcel 10 810 43 2
20 PLATTEEUW Martin 7 560 13 1
21 DELODDERE  André 10 040 45 2
22 FORMESYN Luc 7 380 12 1
23 ROELS Ignace 9 630 50 2
24 MESTDAGH Alex 6 620 10 1
25 VANFLETEREN Rudy 9 590 38 2
26 MERGAERT Patrick 5 480 25 1
27 PRODO Ivan 7 970 48 2
28 GUSSE Ivan 2 700 8 1
29 SERVAES Dirk 4 220 41 2
30 DEKETELAERE Rik 2 090 21 1
31 VAN KEIRSBILCK Danny 4 020 52 2
32 LANTSOGHT Dirk 1 540 28 1
33 LAMAIRE Randall 3 130 32 2
34 LANTSOGHT Marc 910 47 2
35 VAN KEIRSBILCK Marc 0 14 1
36 RAMMANT Herman 0 24 1
37 VANDECASTEELE Daniel 0 26 1
38 BRANTEGHEM Belinda 0 36 2
         
Aantal deelnemers 38
Totaal gewicht 383 650 Kg
Gemiddeld gewicht 10 096 Kg