NAAM WED.1 WED.2. WED.3. WED.4. WED.5. WED.6. EIND-
TOTAAL
Totaal
Gewicht
1 BONTE Fernand 1 1 3 4 1 2 8 172 510
2 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 2 4 1 3 3 5 13 154 950
3 DEBACKER Johan 7 1 5 2 6 2 16 130 340
4 GEERLANDT Geert 4 3 6 4 25 1 18 109 070
5 RAMMANT Herman 3 2 5 8 4 10 22 121 180
6 CLAEYS Ronny 11 9 2 1 1 9 22 119 720
7 BEUN Mario 5 7 2 12 2 6 22 107 990
8 SERVAES Dirk 2 4 7 10 25 3 26 106 470
9 WIELFAERT Rene 4 6 4 11 16 1 26 81 430
10 ROELS Ignace 6 10 9 2 6 3 26 73 480
11 PEETERS Albert 7 3 1 8 13 8 27 96 300
12 DEPUIS Dirk 6 2 8 5 8 25 29 98 050
13 VANHEE Gilbert 1 11 8 5 9 7 30 84 390
14 DE HERT Harry 9 5 7 1 25 13 35 92 320
15 VAN KEIRSBILCK Danny 13 8 13 9 2 6 38 73 730
16 VANDOORNEVELDT Ronny 19 25 11 6 3 4 43 61 830
17 DEBUSSCHERE Dirk 3 9 10 14 9 17 45 63 940
18 LANTSOGHT Dirk 15 17 3 11 5 13 47 63 280
19 SWAENEPOEL Johnny 14 6 25 3 7 17 47 51 220
20 DEKETELAERE Rik 19 5 14 6 7 15 47 50 140
21 LANTSOGHT Marc 13 12 17 7 4 11 47 44 880
22 DEBLAUWE Eddy 25 10 6 15 10 9 50 33 560
23 MERGAERT Patrick 9 11 4 25 25 7 56 64 940
24 GUSSE Ivan 11 15 13 14 25 4 57 31 340
25 SEYNAEVE Eddy 25 8 25 7 11 8 59 35 320
26 FORMESYN Luc 10 15 25 17 5 12 59 33 130
27 PLATTEEUW Martin 17 13 12 9 11 25 62 31 480
28 MESTDAGH  Alex 16 14 25 13 8 14 65 23 150
29 LAMAIRE Randall 10 13 15 15 14 14 66 26 910
30 DELBECQUE Ronald 18 12 15 13 14 12 66 25 590
31 DELODDERE André 17 18 10 12 10 17 66 24 070
32 VAN KEIRSBILCK Marc 15 16 14 10 12 17 67 28 880
33 VANDECASTEELE Daniel 12 14 25 25 14 10 75 24 300
34 PRODO Ivan 12 7 9 25 25 25 78 39 100
35 DE VOOGT Willy 8 17 25 25 25 5 80 28 360
36 DEKLERCK Marcel 18 16 25 25 12 11 82 13 970
37 VEREECKE Ivan 5 25 12 25 25 25 92 38 470
38 VANFLETEREN Rudi 14 20 11 25 25 25 95 15 240
39 SONNEVILLE Gilbert 8 25 25 25 16 25 99 17 550
40 BRANTEGHEM Belinda 16 25 25 25 16 25 107 5 660
41