NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR Klassements-
punten
1 CLAEYS Ronny 35 960 35 2 1
2 BONTE Fernand 27 830 23 1 1
3 VAN KEIRSBILCK Danny 25 140 25 1 2
4 BEUN Mario 24 690 49 2 2
5 VANDOORNEVELDT Ronny 23 910 52 2 3
6 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 26 900 14 1 3
7 RAMMANT Herman 21 410 40 2 4
8 LANTSOGHT Marc 16 800 19 1 4
9 LANTSOGHT Dirk 18 440 44 2 5
10 FORMESYN Luc 13 550 7 1 5
11 DEBACKER Johan 14 730 50 2 6
12 ROELS Ignace 10 100 26 1 6
13 SWAENEPOEL Johny 12 490 43 2 7
14 DEKETELAERE Rik 9 670 20 1 7
15 DEPUIS Dirk 12 030 38 2 8
16 MESTDAGH Alex 7 000 10 1 8
17 DEBUSSCHERE Dirk 10 390 41 2 9
18 VANHEE Gilbert 5 700 8 1 9
19 DEBLAUWE Eddy 10 050 46 2 10
20 DELODDERE André 4 950 22 1 10
21 SEYNAEVE Eddy 9 920 30 2 11
22 PLATTEEUW Martin 3 500 28 1 11
23 VAN KEIRSBILCK Marc 7 530 37 2 12
24 DEKLERCK Marcel 3 100 13 1 12
25 PEETERS Albert 6 740 34 2 13
26 LAMAIRE Randall 1 680 11 1 13
27 VANDECASTEELE Daniel 6 410 42 2 14
28 DELBECQUE Ronald 3 340 47 2 14
29 SONNEVILLE Gilbert 0 17 1 16
30 BRANTEGHEM Belind 0 16 1 16
31 WIELFAERT Rene 0 32 2 16
           
Aantal deelnemers 30
Totaal gewicht 373 960 Kg
Gemiddeld gewicht 12 465 Kg