NAAM WED 1 WED 2 WED 3 WED 4 EIND       TOTAAL WED.   PNT    
1 ROSSEEL Ludo 1 2 6   3 47820
2 DEVLAEMINCK Geert 3 1 5   4 50880
3 DELODDERE André 3 1 9   4 29260
4 GEERLANDT Geert 25 3 1   4 27620
5 MERGAERT Patrick 8 4 1   5 34370
6 CAEIJTANT Erwin 2 25 3   5 34100
7 WIELFAERT Rene 4 2 3   5 30150
8 VANHOOREN Bjorn 2 6 4   6 24240
9 VANDEPOELE Patrick 6 11 2   8 21580
10 DE LOOF Serge 25 7 2   9 16060
11 VEREECKE Ivan 5 11 4   9 15440
12 CLAEYS Ronny 10 3 7   10 19550
13 ROELS Ignace 7 5 9   12 19380
14 VANKEIRSBILCK Danny 14 7 5   12 13000
15 PEETERS Albert 25 5 7   12 12350
16 VANDENBROUCKE Tamara 1 12 25   13 20890
17 VANKEIRSBILCK Marc 4 9 9   13 17760
18 VERHAEGHE Kim 5 9 25   14 19480
19 VANWYNSBERGHE Franky 13 8 6   14 11520
20 DEBUSSCHERE Dirk 12 4 25   16 16420
21 SONNEVILLE Gilbert 7 12 9   16 13690
22 DEHEM Gilles 9 8 25   17 13170
23 VANRYCKEGHEM Rudi 8 10 25   18 11330
24 WINDELS Lucien 12 6 25   18 10350
25 DEKETELAERE Rik 9 16 9   18 5200
26 ANSEEUW Stefan 10 10 25   20 13870
27 WANTE Freddy 6 14 25   20 9390
28 SCHEPERS Raoul 11 13 9   20 6190
29 LOOSVELDT Gunther 14 13 25   27 1220
30 VANNIEUWENBORGH Wim 13 16 25   29 1210
31 TIMMERMAN Pedro 11 25 25   36 6480
               
  NAAM GEW PLAATS SECTOR Klassements
punten
1 DEVLAEMINCK Geert 30 240 40 2 1
2 DELODDERE André 16 940 17 1 1
3 WIELFAERT Rene 15 800 23 1 2
4 ROSSEEL Ludo 15 250 50 2 2
5 CLAEYS Ronny 14 760 11 1 3
6 GEERLANDT Geert 14 120 44 2 3
7 MERGAERT Patrick 13 400 8 1 4
8 DEBUSSCHERE Dirk 12 250 52 2 4
9 ROELS Ignace 11 810 14 1 5
10 PEETERS Albert 11 220 41 2 5
11 WINDELS Lucien 8 940 19 1 6
12 VANHOOREN Bjorn 8 740 35 2 6
13 VANKEIRSBILCK Danny 8 550 13 1 7
14 DE LOOF Serge 4 940 47 2 7
15 VANWYNSBERGHE Franky 7 270 10 1 8
16 DEHEM Gilles 4 770 34 2 8
17 VERHAEGHE Kim 6 700 28 1 9
18 VANKEIRSBILCK Marc 4 390 30 2 9
19 ANSEEUW Stefan 6 120 16 1 10
20 VANRYCKEGHEM Rudi 3 850 38 2 10
21 VANDEPOELE Patrick 5 620 22 1 11
22 VEREECKE Ivan 3 820 32 2 11
23 SONNEVILLE Gilbert 4 520 25 1 12
24 VANDENBROUCKE Tamara 3 660 37 2 12
25 SCHEPERS Raoul 3 240 20 1 13
26 LOOSVELDT Gunther 1 220 46 2 13
27 WANTE Freddy 1 740 26 1 14
28 DEKETELAERE Rik 0,000 43 2 16
29 VANNIEUWENBORGH Wim 0,000 49 2 16
30 TIMMERMAN Pedro 0,000 ND ND 25
31 CAEIJTANT Erwin 0,000 ND ND 25
           
Aantal deelnemers 29
Totaal gewicht 243 880
Gemiddeld gewicht 8 410
ND = niet deel genomen