![]() |
||||||
NAAM | GEW | PLAATS | SECTOR | Klassements punten |
||
1 | DEVLAEMINCK Geert | 30 240 | 40 | 2 | 1 | |
2 | DELODDERE André | 16 940 | 17 | 1 | 1 | |
3 | WIELFAERT Rene | 15 800 | 23 | 1 | 2 | |
4 | ROSSEEL Ludo | 15 250 | 50 | 2 | 2 | |
5 | CLAEYS Ronny | 14 760 | 11 | 1 | 3 | |
6 | GEERLANDT Geert | 14 120 | 44 | 2 | 3 | |
7 | MERGAERT Patrick | 13 400 | 8 | 1 | 4 | |
8 | DEBUSSCHERE Dirk | 12 250 | 52 | 2 | 4 | |
9 | ROELS Ignace | 11 810 | 14 | 1 | 5 | |
10 | PEETERS Albert | 11 220 | 41 | 2 | 5 | |
11 | WINDELS Lucien | 8 940 | 19 | 1 | 6 | |
12 | VANHOOREN Bjorn | 8 740 | 35 | 2 | 6 | |
13 | VANKEIRSBILCK Danny | 8 550 | 13 | 1 | 7 | |
14 | DE LOOF Serge | 4 940 | 47 | 2 | 7 | |
15 | VANWYNSBERGHE Franky | 7 270 | 10 | 1 | 8 | |
16 | DEHEM Gilles | 4 770 | 34 | 2 | 8 | |
17 | VERHAEGHE Kim | 6 700 | 28 | 1 | 9 | |
18 | VANKEIRSBILCK Marc | 4 390 | 30 | 2 | 9 | |
19 | ANSEEUW Stefan | 6 120 | 16 | 1 | 10 | |
20 | VANRYCKEGHEM Rudi | 3 850 | 38 | 2 | 10 | |
21 | VANDEPOELE Patrick | 5 620 | 22 | 1 | 11 | |
22 | VEREECKE Ivan | 3 820 | 32 | 2 | 11 | |
23 | SONNEVILLE Gilbert | 4 520 | 25 | 1 | 12 | |
24 | VANDENBROUCKE Tamara | 3 660 | 37 | 2 | 12 | |
25 | SCHEPERS Raoul | 3 240 | 20 | 1 | 13 | |
26 | LOOSVELDT Gunther | 1 220 | 46 | 2 | 13 | |
27 | WANTE Freddy | 1 740 | 26 | 1 | 14 | |
28 | DEKETELAERE Rik | 0,000 | 43 | 2 | 16 | |
29 | VANNIEUWENBORGH Wim | 0,000 | 49 | 2 | 16 | |
30 | TIMMERMAN Pedro | 0,000 | ND | ND | 25 | |
31 | CAEIJTANT Erwin | 0,000 | ND | ND | 25 | |
Aantal deelnemers | 29 | |||||
Totaal gewicht | 243 880 | |||||
Gemiddeld gewicht | 8 410 | |||||
ND = niet deel genomen |