|
||||||
| NAAM | GEW | PLAATS | SECTOR | Klassements punten |
||
| 1 | ROSSEEL Ludo | 30 880 | 20 | 1 | 1 | |
| 2 | VANDENBROUCKE Tamara | 17 230 | 32 | 2 | 1 | |
| 3 | CAEIJTANT Erwin | 29 990 | 25 | 1 | 2 | |
| 4 | VANHOOREN Bjorn | 12 910 | 47 | 2 | 2 | |
| 5 | DEVLAEMINCK Geert | 18 440 | 28 | 1 | 3 | |
| 6 | DELODDERE André | 12 320 | 49 | 2 | 3 | |
| 7 | VANKEIRSBILCK Marc | 13 370 | 17 | 1 | 4 | |
| 8 | WIELFAERT Rene | 10 490 | 50 | 2 | 4 | |
| 9 | VERHAEGHE Kim | 12 780 | 14 | 1 | 5 | |
| 10 | VEREECKE Ivan | 8 870 | 38 | 2 | 5 | |
| 11 | VANDEPOELE Patrick | 11 190 | 16 | 1 | 6 | |
| 12 | WANTE Freddy | 7 650 | 46 | 2 | 6 | |
| 13 | SONNEVILLE Gilbert | 9 170 | 10 | 1 | 7 | |
| 14 | ROELS Ignace | 7 570 | 35 | 2 | 7 | |
| 15 | MERGAERT Patrick | 9 160 | 22 | 1 | 8 | |
| 16 | VANRYCKEGHEM Rudi | 7 480 | 52 | 2 | 8 | |
| 17 | DEHEM Gilles | 8 400 | 19 | 1 | 9 | |
| 18 | DEKETELAERE Rik | 5 200 | 43 | 2 | 9 | |
| 19 | ANSEEUW Stefan | 7 750 | 13 | 1 | 10 | |
| 20 | CLAEYS Ronny | 4 660 | 41 | 2 | 10 | |
| 21 | TIMMERMAN Pedro | 6 480 | 23 | 1 | 11 | |
| 22 | SCHEPERS Raoul | 2 950 | 40 | 2 | 11 | |
| 23 | DEBUSSCHERE Dirk | 4 170 | 11 | 1 | 12 | |
| 24 | WINDELS Lucien | 1 410 | 44 | 2 | 12 | |
| 25 | VANWYNSBERGHE Franky | 3 090 | 26 | 1 | 13 | |
| 26 | VANNIEUWENBORGH Wim | 1 210 | 30 | 2 | 13 | |
| 27 | VANKEIRSBILCK Danny | 2 580 | 8 | 1 | 14 | |
| 28 | LOOSVELDT Gunther | 0,200 | 37 | 2 | 14 | |
| 29 | GEERLANDT Geert | 0,000 | ND | ND | 25 | |
| 30 | DE LOOF Serge | 0,000 | ND | ND | 25 | |
| 31 | PEETERS Albert | 0,000 | ND | ND | 25 | |
| Aantal deelnemers | 28 | |||||
| Totaal gewicht | 267 400 | |||||
| Gemiddeld gewicht | 9 550 | |||||
| ND = niet deel genomen |